glossy trasparent film

Codice Descrizione Standard Unità di misura Valori misurati Tolleranza Data
57.01 Thickness DIN EN ISO 2286-1 microns 50 23.04.2009
58.01 Grammage DIN EN ISO 2286-2 g/m² 45.50 23.04.2009
59.01 Yield DIN EN ISO 2286-3 m²/Kg 21.98 23.04.2009
60.01 Tensile strength DIN EN ISO 527-1/3 N/mm² 170 23.04.2009
61.01 Elongation DIN EN ISO 527-1/3 % 170 23.04.2009
62.01 Secant Modulus 100% DIN EN ISO 527-1/3 N/mm² 120 23.04.2009
64.01 Tensile strenght DIN EN ISO 527-1/3 N/mm² 300 23.04.2009
65.01 Elongation DIN EN ISO 527-1/3 % 60 23.04.2009
66.01 Gloss 45° ASTM D2457 % 95 23.04.2009
70.01 Haze ASTM D1003 % 1.8 23.04.2009
72.01 Untr/Untr dynamic DIN EN ISO 8295 0.35 23.04.2009
73.01 Untr/Met dynamic DIN EN ISO 8295 0.25 23.04.2009
74.01 Surface tension ASTM D2578 dynes/cm 38 23.04.2009
78.01 Shrinkage (hot air 130 C - 5') MD OPMA TC4a % 4 23.04.2009
79.01 Shrinkage (hot air 130 C - 5') TD OPMA TC4a % 1 23.04.2009