glossy transparent rool feed30

Codice Descrizione Standard Unità di misura Valori misurati Tolleranza Data
57.01 Thickness DIN EN ISO 2286-1 microns 30 29.10.2010
58.01 Grammage DIN EN ISO 2286-2 g/m² 27.30 29.10.2010
59.01 Yield DIN EN ISO 2286-3 m²/Kg 36.63 29.10.2010
60.01 Tensile strength DIN EN ISO 527-1/3 N/mm² 170 29.10.2010
61.01 Elongation DIN EN ISO 527-1/3 % 170 29.10.2010
62.01 Secant Modulus 100% DIN EN ISO 527-1/3 N/mm² 120 29.10.2010
64.01 Tensile strenght DIN EN ISO 527-1/3 N/mm² 300 29.10.2010
65.01 Elongation DIN EN ISO 527-1/3 % 170 29.10.2010
66.01 Gloss 45° ASTM D2457 % 95 29.10.2010
70.01 Haze ASTM D1003 % 0.7 29.10.2010
72.01 Untr/Untr dynamic DIN EN ISO 8295 0.35 29.10.2010
73.01 Untr/Met dynamic DIN EN ISO 8295 0.25 29.10.2010
74.01 Surface tension ASTM D2578 dynes/cm 38 29.10.2010
78.01 Shrinkage (hot air 130 C - 5') MD OPMA TC4a % 4 29.10.2010
79.01 Shrinkage (hot air 130 C - 5') TD OPMA TC4a % 1 29.10.2010