| Codice | 
			Descrizione | 
			Standard | 
			Unità di misura | 
			Valori misurati | 
			Tolleranza | 
			Data | 
		
	
		
			|   1.01    | 
			Grammatura / Grammage / Substance    | 
			ISO 536    | 
			g/m²    | 
			70    | 
			±4%    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|   2.08    | 
			Lucentezza / Brigtness (bianco)    | 
			ISO 11475    | 
			CIE    | 
			92    | 
			±3    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|   3.01    | 
			Brillantezza patinatura / Gloss coated    | 
			Tappi 480 Lehmann    | 
			%    | 
			45    | 
			±8    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|   4.01    | 
			Opacita'  a secco / Dry opacity    | 
			ISO 2471    | 
			%    | 
			83    | 
			mini    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|   7.03    | 
			Volume Specifico / Main bouff    | 
			ISO 534    | 
			cm³/g    | 
			1.07    | 
			 | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|   8.01    | 
			Liscio retro /Smoothness reverse side    | 
			ISO 5627 Bekk    | 
			s    | 
			13    | 
			indicatif    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|  10.01    | 
			Cobb verso    | 
			ISO 535 (60s)    | 
			g/m²    | 
			20    | 
			±3    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|  14.01    | 
			Carico di rottura a secco direz macchina    | 
			ISO 1924    | 
			daN/15mm    | 
			3.70    | 
			mini    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|  15.01    | 
			Carico di rottura a secco controfibra    | 
			ISO 1924    | 
			daN/15mm    | 
			4.80    | 
			mini    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|  16.01    | 
			Carico di rottura a umido dir. macchina    | 
			ISO 3781    | 
			mN    | 
			75    | 
			indicatif    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|  17.01    | 
			Carico di rottura a umido controfibra    | 
			ISO 3781    | 
			daN/15mm    | 
			0.75    | 
			mini    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|  18.01    | 
			Spessore / Caliper / Thickness    | 
			ISO 534    | 
			µm    | 
			75    | 
			±7%    | 
			13.02.2004    | 
		
	
		
			|  42.01    | 
			Resistenza a umido media    | 
			ISO 3781    | 
			%    | 
			15    | 
			mini    | 
			13.02.2004    |